Полезная информация
Обновленные штрафы и наказания за нарушение ПДД с 1 января 2013 года
# | Текст статьи КоАП (нарушение) | Статья КоАП | Штраф | |
от | до | |||
1 * | Превышение норм загрязняющих веществ (CO, CH) или шума | 8.23 | 100 | 300 |
2 | Управление грузовым автотранспортным средством или автобусом при осуществлении международной автомобильной перевозки без контрольного устройства (тахографа) или с выключенным тахографом, а равно с незаполненными тахограммами либо без ведения регистрационных листков, отражающих режим труда и отдыха водителей | 11.23 ч.1 | 2 500 | |
3 | Нарушение установленного режима труда и отдыха водителем грузового автотранспортного средства или автобуса, осуществляющим международную автомобильную перевозку | 11.23 ч.2 | 500 | 1 000 |
4 | Использование ТС, принадлежащих иностранным перевозчикам, для перевозок грузов и (или) пассажиров между пунктами, расположенными на территории Российской Федерации | 11.26 | 4 000 | 5 000 |
(должностное лицо) | 40 000 | 50 000 | ||
(юридическое лицо) | 400 000 | 500 000 | ||
5 | Управление ТС без отличительного на нем и (или) прицепах к нему знака государства регистрации ТС (прицепа) при осуществлении международной автомобильной перевозки, а равно без соответствующего транспортного документа на перевозимый груз или в установленных случаях без списков пассажиров автобуса, осуществляющего нерегулярную перевозку | 11.27 | 200 | 500 |
6 | Осуществление международных автомобильных перевозок без разрешений, если такие разрешения обязательны, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 11.29 ч.1 | 3 000 | 4 000 |
(должностное лицо) | 30 000 | 40 000 | ||
(юридическое лицо) | 300 000 | 400 000 | ||
7 | Осуществление без соответствующего разрешения международной автомобильной перевозки грузов и (или) пассажиров с территории Российской Федерации на территорию третьего государства либо с территории третьего государства на территорию Российской Федерации | 11.29 ч.2 | 4 000 | 5 000 |
(должностное лицо) | 40 000 | 50 000 | ||
(юридическое лицо) | 400 000 | 500 000 | ||
8 | Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке | 12.1 ч. 1 | 300 | 800 |
9 * | Управление ТС, не прошедшим государственного технического осмотра | 12.1 ч. 2 | 500 | 800 |
10 | Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 12.2 ч. 1 | 500 | |
11 | Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление ТС без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление ТС с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию | 12.2 ч. 2 | 5 000 | ЛПУ 1-3 мес. |
12 | Установка на ТС заведомо подложных государственных регистрационных знаков | 12.2 ч. 3 | 2 500 | |
(должностное лицо) | 15 000 | 20 000 | ||
(юридическое лицо) | 400 000 | 500 000 | ||
13 | Управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками | 12.2 ч. 4 | ЛПУ 6-12 мес. | |
14 | Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное средство | 12.3 ч. 1 | 100 | |
15 | Управление ТС без полиса ОСАГО | 12.3 ч. 2 | 100 | |
16 | Перевозка пассажиров и багажа легковым ТС, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 12.3 ч. 2? | 5 000 | |
17 | Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | 12.3 ч. 3 | 100 | |
18 * | Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | 12.4 ч. 1 | 2 500 | |
(должностное лицо) | 15 000 | 20 000 | ||
(юридическое лицо) | 400 000 | 500 000 | ||
19 * | Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на ТС опознавательного фонаря легкового такси | 12.4 ч. 2 | 2 500 | |
(должностное лицо) | 20 000 | |||
(юридическое лицо) | 500 000 | |||
20 * | Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси | 12.4 ч. 3 | 2 500 | |
(должностное лицо) | 20 000 | |||
(юридическое лицо) | 500 000 | |||
21 | Техническая неисправность ТС | 12.5 ч. 1 | 100 | |
22 | Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) | 12.5 ч. 2 | 300 | 500 |
23 | Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | 12.5 ч. 3 | ЛПУ 6-12 мес. | |
24 | Управление ТС, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Светопропускание лобового стекла не может быть меньше 75%, а передних боковых стекол – 70%. Светопропускание остальных стекол не нормируется. | 12.5 ч. 3? | 500 | |
25 | Управление со спец. световыми, звуковыми сигналами | 12.5 ч. 4 | ЛПУ 1-1,5 года | |
26 | Управление ТС, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси | 12.5 ч. 4? | 5 000 | |
27 | Использование спец. световых, звуковых сигналов | 12.5 ч. 5 | ЛПУ 1,5-2 года | |
28 | Управление с использованием цветограф. схемы оператив. служб | 12.5 ч. 6 | ЛПУ 1-1,5 года | |
29 | Управление ТС, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси | 12.5 ч. 7 | 5 000 | |
30 | Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах | 12.6 | 500 | |
31 | Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды) | 12.7 ч. 1 | 2 500 | |
32 | Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС | 12.7 ч. 2 | 5 000 | 15 суток |
33 | Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | 12.7 ч. 3 | 2 500 | |
34 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения | 12.8 ч. 1 | ЛПУ 1,5-2 года | |
35 | Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | 12.8 ч. 2 | ЛПУ 1,5-2 года | |
36 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС | 12.8 ч. 3 | 5 000 | 15 суток |
37 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи | 12.8 ч. 4 | ЛПУ 3 года | |
38 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину не менее 10, но не более 20 километров в час | 12.9 ч. 1 | 100 | |
39 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 20, но не более 40 километров в час | 12.9 ч. 2 | 300 | |
40 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не более 60 километров в час | 12.9 ч. 3 | 1 000 | 1 500 |
41 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60 километров в час | 12.9 ч. 4 | 2 000 | ЛПУ 4-6 мес. |
42 | Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | 12.10 ч. 1 | 500 | ЛПУ 3-6 мес. |
43 | Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | 12.10 ч. 2 | 100 | |
44 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | 12.10 ч. 3 | ЛПУ 1 год | |
45 | Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка ТС на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | 12.11 ч. 1 | 100 | |
46 | Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали | 12.11 ч. 2 | 100 | |
47 | Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | 12.11 ч. 3 | 300 | 500 |
48 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи | 12.12 ч. 1 | 1000 | |
49 | Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика | 12.12 ч. 2 | 800 | |
50 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении | 12.13 ч. 1 | 1000 | |
51 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | 12.13 ч. 2 | 1000 | |
52 | Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | 12.14 ч. 1 | 100 | |
53 | Невыполнение требования ПДД, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении | 12.14 ч. 1? | 100 | |
54 | Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 настоящего Кодекса | 12.14 ч. 2 | 100 | |
55 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса | 12.14 ч. 3 | 100 | |
56 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 12.15 ч. 1 | 500 | |
57 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД | 12.15 ч. 2 | 2 000 | |
58 | Выезд в нарушение на полосу, предназначенную для встречного движения при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | 12.15 ч. 3 | 1 000 | 1 500 |
59 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи | 12.15 ч. 4 | 5 000 | ЛПУ 4-6 мес. |
59a | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи | 12.15 ч. 5 | 5 000 | ЛПУ 12 мес. |
60 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 5 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы | 12.16 ч. 1 | 300 | |
61 | Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части | 12.16 ч. 2 | 1 000 | 1 500 |
62 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 12.16 ч. 3 | 5 000 | ЛПУ 4-6 мес. |
62а | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи | 12.16 ч. 3? | 5 000 | ЛПУ 12 мес. |
63 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи | 12.16 ч. 4 | 1 500 | |
64 | Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 12.16 ч. 5 | 3 000 | |
65 | Непредоставление преимущества в движении маршрутному ТС, а равно ТС с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 12.17 ч. 1 | 100 | 300 |
66 | Движение ТС по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение ПДД, за исключением случая, предусмотренного частью 1.2 настоящей статьи | 12.17 ч. 1? | 1 500 | |
67 | Нарушение, предусмотренное частью 1.1 настоящей статьи, совершенное в Москве или Санкт-Петербурге | 12.17 ч. 1? | 3 000 | |
68 | Непредоставление преимущества в движении ТС, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 12.17 ч. 2 | 300 - 500 | ЛПУ 1-3 мес. |
69 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей ТС), пользующимся преимуществом в движении | 12.18 | 800 | 1 000 |
70 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 – 6 настоящей статьи | 12.19 ч. 1 | 300 | |
71 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов | 12.19 ч. 2 | 3000 | 5000 |
72 | Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, либо нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи | 12.19 ч. 3 | 1 000 | |
73 | Остановка или стоянка ТС в местах остановки маршрутных ТС или ближе 15 метров от мест остановки маршрутных ТС, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | 12.19 ч. 3? | 1 000 | |
74 | Остановка или стоянка ТС на трамвайных путях либо остановка или стоянка далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | 12.19 ч. 3? | 1 500 | |
75 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС, а равно остановка или стоянка в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи | 12.19 ч. 4 | 2 000 | |
76 | Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в Москве или Санкт-Петербурге | 12.19 ч. 5 | 2 500 | |
77 | Нарушения, предусмотренные частями 3 - 4 настоящей статьи, совершенные в Москве или Санкт-Петербурге | 12.19 ч. 6 | 3 000 | |
78 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | 12.20 | 100 | |
79 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | 12.21 ч. 1 | 100 | |
80 | Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального разрешения и специального пропуска в случае, если получение такого пропуска обязательно, а равно с отклонением от указанного в специальном разрешении маршрута движения | 12.211 ч. 1 | 2 000 | ЛПУ 4-6 мес. |
(должностное лицо) | 15 000 | 20 000 | ||
(юридическое лицо) | 400 000 | 500 000 | ||
81 | Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, более чем на 10 сантиметров | 12.211 ч. 2 | 1 500 | ЛПУ 2-4 мес. |
(должностное лицо) | 10 000 | 15 000 | ||
(юридическое лицо) | 250 000 | 400 000 | ||
82 | Перевозка тяжеловесных грузов с превышением разрешенных максимальной массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, более чем на 5 процентов | 12.211 ч. 3 | 1 500 | 2 000 |
(должностное лицо) | 10 000 | 15 000 | ||
(юридическое лицо) | 250 000 | 400 000 | ||
83 | Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе и габаритах груза, если это повлекло нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов | 12.211 ч. 3? | 5 000 | |
(индивидуальные предприниматели) | 10 000 | 15 000 | ||
(юридическое лицо) | 250 000 | 400 000 | ||
84 | Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 – 3 настоящей статьи | 12.211 ч. 4 | 1 000 | 1 500 |
(должностное лицо) | 5 000 | 10 000 | ||
(юридическое лицо) | 150 000 | 250 000 | ||
85 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение ТС, в том числе составов ТС, общая фактическая масса которых либо нагрузка на ось которых превышает указанные на дорожном знаке, если движение таких ТС осуществляется без специального разрешения | 12.211 ч. 5 | 2 000 | 2 500 |
86 | Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей ТС, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов, специального разрешения, согласованного маршрута перевозки или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на ТС, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности либо оборудование или средства, применяемые для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных указанными правилами | 12.212 ч. 1 | 2 500 | ЛПУ 4-6 мес. |
(должностное лицо) | 15 000 | 20 000 | ||
(юридическое лицо) | 400 000 | 500 000 | ||
87 | Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | 12.212 ч. 2 | 1 000 | 1 500 |
(должностное лицо) | 5 000 | 10 000 | ||
(юридическое лицо) | 150 000 | 250 000 | ||
88 | Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению ТС | 12.22 | 100 | |
89 | Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 12.23 ч. 1 | 500 | |
90 | Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных ПДД), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения | 12.23 ч. 2 | 500 | 700 |
91 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 12.24 ч. 1 | 1 000 | ЛПУ 1-1,5 года |
92 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 12.24 ч. 2 | 2 000 | ЛПУ 1,5-2 года |
93 | Невыполнение требования о предоставлении ТС сотрудникам полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать ТС | 12.25 ч. 1 | 100 | 200 |
94 | Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке ТС | 12.25 ч. 2 | 200 | 500 |
95 | Невыполнение законного требования должностного лица военной автомобильной инспекции об остановке ТС Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны | 12.25 ч. 3 | 200 | 500 |
96 | Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 12.26 ч. 1 | ЛПУ 1,5 - 2 года | |
97 | Невыполнение водителем, не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 12.26 ч. 2 | 5 000 | 15 суток |
98 | Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 12.27 ч. 1 | 1 000 | |
99 | Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся | 12.27 ч. 2 | ЛПУ 1-1,5 года | 15 суток |
100 | Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как ТС было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования | 12.27 ч. 3 | ЛПУ 1,5 - 2 года | |
101 | Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых зонах, за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи | 12.28 ч. 1 | 1 500 | |
102 | Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в Москве или Санкт-Петербурге | 12.28 ч. 2 | 3 000 | |
103 | Нарушение пешеходом или пассажиром ТС ПДД | 12.29 ч. 1 | 200 | |
104 | Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя механического ТС) | 12.29 ч. 2 | 200 | |
105 | Нарушение ПДД лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения | 12.29 ч. 3 | 300 | 500 |
106 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным участником дорожного движения (за исключением водителя ТС), повлекшее создание помех в движении ТС | 12.30 ч. 1 | 300 | |
107 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным участником дорожного движения (за исключением водителя ТС), повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 12.30 ч. 2 | 1000 | 1500 |
108 | Выпуск на линию ТС, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего государственного технического осмотра или технического осмотра | 12.31 ч. 1 | 500 | |
109 | Выпуск на линию ТС, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения | 12.31 ч. 2 | 500 | 1000 |
110 | Выпуск на линию ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками либо с установленными на передней его части световыми приборами с огнями красного цвета или световозвращающими приспособлениями красного цвета, а равно световыми приборами, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | 12.31 ч. 3 | 15000 | 20000 |
111 | Выпуск на линию ТС с установленными на нем без соответствующего разрешения устройствами для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), а равно с незаконно нанесенными на его наружные поверхности специальными цветографическими схемами автомобилей оперативных служб | 12.31 ч. 4 | 20000 | |
112 | Допуск к управлению ТС водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления ТС | 12.32 | 20000 | |
113 | Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | 12.33 | 1500 | |
(должностное лицо) | 5000 | |||
(юридическое лицо) | 200000 | |||
114 | Нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений в безопасном для дорожного движения состоянии либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения на отдельных участках дорог в случае, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения | 12.34 | - | |
(должностное лицо) | 2000 | 3000 | ||
(юридическое лицо) | 20000 | 30000 | ||
115 | Применение к владельцам и водителям ТС, другим участникам дорожного движения не предусмотренных федеральным законом мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование ТС либо его эксплуатацию | 12.35 | 2000 | |
(должностное лицо) | 20000 | |||
116 | Пользование водителем во время движения ТС телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | 12.361 | 300 | |
117 | Управление ТС в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, а равно управление ТС с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим ТС только указанными в данном страховом полисе водителями | 12.37 ч. 1 | 300 | |
118* | Неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление ТС, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | 12.37 ч. 2 | 500 | 800 |
119 | Нарушение правил государственной регистрации ТС всех видов, механизмов и установок в случае, если такая регистрация обязательна | 19.22 | 100 | |
(должностное лицо) | 100 | 300 | ||
(юридическое лицо) | 1000 | 3000 | ||
120 | Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом | 20.25 ч. 1 | 1 000 | 15 суток |
* – разрешается движение ТС к месту устранения причины запрещения эксплуатации ТС, но не более чем в течение суток с момента запрещения эксплуатации ТС.
Используемые сокращения:
ЛПУ - Лишение права управления транспортным средством
ПДД – Правила Дорожного Движения
ДТП – Дорожно-транспортное происшествие
ОП – Основные положения
ВУ – водительское удостоверение
ТС – транспортное средство
При совершении административного правонарушения, влекущего лишение права управления ТС, у водителя изымается ВУ и выдается временно разрешение на право управления ТС на срок до вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, но не более чем на 2 месяца. По ходатойству лица, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении срок действия временного разрешения может быть продлен судьей или должностным лицом на срок не более 1 месяца при каждом обращении.
- Изменения от 6 августа 2010:
увеличен штраф по статье 12.2 часть 1 КоАП (неправильно установленные номерные знаки) со 100 до 500 рублей,
в статье 12.2 часть 2 нечитаемые номерные знаки (закрытые сеткой или пластиком) приравнены к управлению ТС без номерных знаков (лишение прав на 1-3 месяца).
- Изменения от 23 сентября 2010:
введена новая статья 12.5 часть 3.1 - штраф за тонировку передних боковых стекол (или лобового) 500 рублей.
- Изменения от 01 января 2012:
отмена штрафов за езду без талона ТО, увеличение штрафа за проезд на красный свет, за выезд на перекресток (в случае затора), невыполнение требования уступить дорогу, введение нового штрафа за проезд стоп-линии.